УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ (УЗГУМЯ), ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН - КОНТАКТЫ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН
Юридическое название: УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ (УзГУМЯ)
Брендовое название: УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ (УзГУМЯ)
Адрес: Узбекистан, Ташкент, УЧТЕПИНСКИЙ РАЙОН, м-в ЧИЛАНЗАР-Г9А, 21
Ориентиры: рынок "ФАРХАД"
При обращении в УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ (УзГУМЯ), пожалуйста, скажите, что Вы нашли информацию о данной организации в справочнике Yellow Pages Uzbekistan, Желтые страницы Узбекистана.
Информация о проходных баллах в Узбекском государственном университете мировых языков (УЗГУМЯ)
в 2017/18 учебном году.
№ | Наименование специальности | Код направления | Язык обучения | Квота приёма (мест) | Проходной балл | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджет | контракт | бюджет | контракт | ||||
1 | Родной язык и литература (русский язык и литература в иноязычных группах) | 5111306 | русский | 10 | 40 | 140.7 | 94.3 |
2 | Иностранный язык и литература: английский язык | 5111400 | узбекский | 210 | 670 | 204.3 | 175.5 |
3 | Иностранный язык и литература: английский язык | 5111400 | русский | 60 | 170 | 179.1 | 153.1 |
4 | Филология и обучение языкам: русский язык | 5120102 | русский | 15 | 55 | 158.2 | 128.9 |
5 | Филология и обучение языкам: корейский язык | 5120104 | узбекский | 1 | 11 | 210.5 | 143.4 |
6 | Филология и обучение языкам: корейский язык | 5120104 | русский | 1 | 70 | 155.9 | 127.9 |
7 | Филология и обучение языкам: японский язык | 5120105 | узбекский | 2 | 10 | 177.2 | 148.3 |
8 | Филология и обучение языкам: китайский язык | 5120108 | узбекский | 1 | 8 | 183.9 | 165.1 |
9 | Филология и обучение языкам: китайский язык | 5120108 | русский | 1 | 4 | 185.4 | 171.9 |
10 | Филология и обучение языкам: английский язык | 5120112 | узбекский | 25 | 70 | 194.6 | 134.2 |
11 | Филология и обучение языкам: английский язык | 5120112 | русский | 5 | 25 | 173.2 | 155.0 |
12 | Филология и обучение языкам: немецкий язык | 5120113 | узбекский | 4 | 14 | 173.8 | 149.4 |
13 | Филология и обучение языкам: немецкий язык | 5120113 | русский | 1 | 6 | 189.3 | 148.8 |
14 | Филология и обучение языкам: французский язык | 5120114 | узбекский | 4 | 14 | 178.5 | 153.5 |
15 | Филология и обучение языкам: французский язык | 5120114 | русский | 1 | 6 | 191.6 | 133.0 |
16 | Филология и обучение языкам: испанский язык | 5120115 | узбекский | 1 | 8 | 129.8 | 98.5 |
17 | Филология и обучение языкам: испанский язык | 5120115 | русский | 1 | 4 | 138.1 | 106.6 |
18 | Теория и практика перевода (по языкам) | 5120200 | узбекский | 8 | 40 | 187.2 | 140.4 |
19 | Теория и практика перевода (по языкам) | 5120200 | русский | 2 | 10 | 159.8 | 127.0 |
20 | Журналистика (по видам деятельности) | 5220100 | узбекский | 8 | 30 | 234.0 | 160.2 |
21 | Журналистика (по видам деятельности) | 5220100 | русский | 2 | 10 | 186.5 | 166.8 |
Информация о проходных баллах в Узбекском государственном университете мировых языков (УЗГУМЯ)
в 2016/17 учебном году.
№ | Наименование специальности | Код направления | Язык обучения | Квота приёма (мест) | Проходной балл | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджет | контракт | бюджет | контракт | ||||
1 | Родной язык и литература (русский язык и литература в иноязычных группах) | 5111306 | Русский | 5 | 20 | 178.9 | 150.2 |
2 | Иностранный язык и литература: английский язык | 5111400 | Русский | 60 | 156 | 196.5 | 168.1 |
3 | Иностранный язык и литература: английский язык | 5111400 | Узбекский | 240 | 644 | 198.5 | 173.4 |
4 | Филология и обучение языкам: русский язык | 5120102 | Русский | 10 | 30 | 181.6 | 144.8 |
5 | Филология и обучение языкам: Японский язык | 5120105 | Узбекский | 2 | 10 | 177.2 | 158.9 |
6 | Филология и обучение языкам: Китайский язык | 5120108 | Узбекский | 2 | 10 | 190.8 | 146.7 |
7 | Филология и обучение языкам: английский язык | 5120112 | Русский | 6 | 18 | 203.7 | 152.2 |
8 | Филология и обучение языкам: английский язык | 5120112 | Узбекский | 24 | 52 | 200.0 | 186.3 |
9 | Филология и обучение языкам: немецкий язык | 5120113 | Русский | 1 | 7 | 163.1 | 135.0 |
10 | Филология и обучение языкам: немецкий язык | 5120113 | Узбекский | 3 | 9 | 176.1 | 127.8 |
11 | Филология и обучение языкам: французский язык | 5120114 | Узбекский | 2 | 12 | 202.5 | 158.9 |
12 | Филология и обучение языкам Испанский язык | 5120115 | Узбекский | 3 | 9 | 164.1 | 119.0 |
13 | Теория и практика перевода (по языкам) | 5120200 | Узбекский | 8 | 22 | 197.6 | 173.5 |
14 | Теория и практика перевода (по языкам) | 5120200 | Русский | 2 | 8 | 199.5 | 177.1 |
15 | Журналистика (международная) | 5220100 | Русский | 4 | 8 | 249.7 | 218.2 |
16 | Журналистика (международная) | 5220100 | Узбекский | 16 | 22 | 249.3 | 210.1 |
Статистика просмотров организации «УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ (УзГУМЯ)»
Декабрь 2019: 444
Ноябрь 2019: 1218
за 3 месяца: 6552 (Сентябрь 2019 - Ноябрь 2019)
Отзывы пользователей

Месторасположение УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ (УзГУМЯ) на карте
