Размеры минимальной зарплаты (МРЗП) и пенсии в Узбекистане в 2020 году
Изменения минимальной заработной платы и пенсии в Узбекистане |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Средний объем повышения в % | Базовая расчетная величина. | Пенсия по возрасту. | Пособия инвалидам с детства. |
Пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам,не имеющим необходимого стажа работы. |
|
01.02.2020 | 10% | 223 000 сум. | 466 680 сум. | 466 680 сум. | 286 390 сум. | |
01.08.2019 | 10% | 223 000 сум. | 436 150 сум. | 436 150 сум. | 267 650 сум. | |
01.11.2018 | 10% | 202 730 сум. | 396 500 сум. | 396 500 сум. | 243 300 сум. | |
15.07.2018 | 7% | 184 300 сум. | 360 460 сум. | 360 460 сум. | 221 190 сум. | |
01.12.2017 | 15% | 172 240 сум. | 336 880 сум. | 336 880 сум. | 206 720 сум. | |
01.10.2016 | 15% | 149 775 сум. | 292 940 сум. | 292 940 сум. | 179 755 сум. | |
01.09.2015 | 10% | 130 240 сум. | 254 730 сум. | 254 730 сум. | 156 310 сум. | |
15.12.2014 | 10% | 118 400 сум. | 231 575 сум. | 231 575 сум. | 142 100 сум. | |
01.09.2014 | 12% | 107 635 сум. | 210 525 сум. | 210 525 сум. | 129 180 сум. | |
15.12.2013 | 5% | 96 105 сум. | 187 970 сум. | 187 970 сум. | 115 340 сум. | |
15.08.2013 | 15% | 91 530 сум. | 179 020 сум. | 179 020 сум. | 109 850 сум. | |
01.12.2012 | 10% | 79 590 сум. | 155 670 сум. | 155 670 сум. | 95 520 сум. | |
01.08.2012 | 15% | 72 355 сум. | 141 520 сум. | 141 520 сум. | 86 835 сум. | |
01.12.2011 | 10% | 62 920 сум. | 123 060 сум. | 123 060 сум. | 75 510 сум. | |
01.08.2011 | 15% | 57 200 сум. | 111 875 сум. | 111 875 сум. | 68 645 сум. | |
01.12.2010 | 10% | 49 735 сум. | 97 285 сум. | 97 285 сум. | 59 690 сум. | |
01.08.2010 | 20% | 45 215 сум. | 88 845 сум. | 88 845 сум. | 54 265 сум. | |
01.12.2009 | 12% | 37 680 сум. | 74 660 сум. | 74 660 сум. | 45 220 сум. | |
01.08.2009 | 25% | 33 645 сум. | 66 660 сум. | 66 660 сум. | 40 375 сум. | |
16.11.2008 | 12% | 28 040 сум. | 55 550 сум. | 55 550 сум. | 33 645 сум. | |
01.09.2008 | 20% | 25 040 сум. | 49 600 сум. | 49 600 сум. | 30 040 сум. | |
01.04.2008 | 12% | 20 865 сум. | 41 330 сум. | 41 330 сум. | 25 030 сум. | |
16.11.2007 | 20% | 18 630 сум. | 36 900 сум. | 36 900 сум. | 22 350 сум. | |
01.08.2007 | 25% | 15 525 сум. | 30 750 сум. | 30 750 сум. | 18 625 сум. | |
01.11.2006 | 20% | 12 420 сум. | 24 600 сум. | 24 600 сум. | 14 900 сум. | |
01.07.2006 | 20% | 10 800 сум. | 21 395 сум. | 21 395 сум. | 12 960 сум. | |
01.10.2005 | 20% | 9 400 сум. | 18 605 сум. | 18 605 сум. | 11 270 сум. | |
01.05.2005 | 20% | 20% сум. | 15 505 сум. | 15 505 сум. | 15 505 сум. | |
01.08.2004 | 30% | 6 530 сум. | 12 920 сум. | 12 920 сум. | 7 825 сум. | |
01.05.2003 | 20% | 5 440 сум. | 10 765 сум. | 10 765 сум. | 6 520 сум. | |
01.08.2002 | 15% | 4 535 сум. | 8 970 сум. | 8 970 сум. | 5 435 сум. | |
01.04.2002 | 15% | 3 945 сум. | 7 800 сум. | 7 800 сум. | 4 725 сум. | |
01.08.2001 | 40-45% | 3 430 сум. | 6 780 сум. | 6 780 сум. | 4 110 сум. | |
01.08.2000 | 50% | 2 450 сум. | 4 675 сум. | 4 675 сум. | 2 835 сум. | |
01.08.1999 | 40% | 1 750 сум. | 3 340 сум. | 3 340 сум. | 2 025 сум. | |
01.01.1999 | 33% | 1 320 сум. | 2 520 сум. | 2 520 сум. | 1 530 сум. | |
01.07.1998 | 20% | 1 100 сум. | 2 100 сум. | 2 100 сум. | 1 275 сум. | |
01.07.1997 | 45% | 750 сум. | 1 400 сум. | 1 400 сум. | 850 сум. | |
01.12.1996 | 25% | 600 сум. | . | |||
01.09.1996 | 10% | 550 сум. | 1 125 сум. | 1 125 | 680 сум. | |
01.04.1996 | 35 -40% | 400 сум. | 900 сум. | 900 сум. | 550 сум. | |
01.09.1995 | 60% | 250 сум. | 645 сум. | 645 сум. | 400 сум. | |
01.03.1995 | 65% | 150 сум. | 430 сум. | 430 сум. | 300 сум. | |
01.08.1994 | 50% | 100 сум. | 105 сум. | 105 сум. | 100 сум. |
Повышение минимальной зарплаты и пенсии в Узбекистане: изменения в цифрах
Далее предлагаем анализ приведенной выше таблицы, демонстрирующей динамику проведенных за разные периоды изменений. Для начала еще раз выделим основные размеры социальных выплат, актуальные для Республики Узбекистан после вступления в силу Указа Президента (все показатели указаны в узбекских сумах UZS за один календарный месяц):
• минимальная зарплата - 223 000 сум;
• минимальная пенсия по возрасту - 436 150 сум;
• пособие инвалидам с детства - 436 150 сум;
• пособие престарелым и нетрудоспособным гражданам без полного стажа работы - 267 650 сум;
Справочный портал Yellow Pages Uzbekistan представляет подробный обзор минимальных размеров заработной платы и пенсии в Узбекистане на 2017 год. Данные, использованные здесь, охватывают несколько последних лет, включая изменения, которые вступили в силу с 1 октября 2016 года. Рассмотрим, какие нормативы установлены для минимальной пенсии и зарплаты в стране на сегодняшний день
На текущий момент на территории Узбекистана действуют размеры минимальной пенсии и зарплаты, установленные Указом президента страны, подписанным 22.08.2016. Указ президента вступил в действие с 1.10.2016. С момента вступления в силу этого документа с официальной формулировкой "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий" минимальные размеры практически всех социальных выплат были повышены в среднем на 15%.
В рамках выполнения данного указа всем ответственным организациям и ведомствам было дано задание провести необходимый перерасчет минимальной пенсии, заработной платы, стипендий, пособий и должностных окладов. Ответственным за выполнение этой задачи было назначено Министерство труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан. В качестве исполнителей также выступили другие министерства страны, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкент, а также организации и учреждения, финансирование которых осуществляется из бюджета страны.
Все средства для проведения перерасчета и других процедур, связанных с увеличением размера минимальной зарплаты в Узбекистане 2017, были перечислены из Государственного бюджета республики и внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан. В результате с 1 октября 2016 года все пенсии, зарплаты, пособия матерям и семьям с детьми, компенсационные и другие социальные выплаты проводятся в соответствии с обновленной тарифной сеткой.
Отзывы пользователей

