Цены на бензин в Узбекистане
Цены на бензин в Ташкенте и Ташкентской области в течение года могут меняться по несколько раз.
Справочный портал YellowPages запустил сервис, позволяющий отслеживать данные изменения. В данном разделе публикуются цены на бензин в Узбекистане.
В таблице приведены цены в национальной валюте (сум) с учетом НДС.
Стоимость 1 литра бензина по состоянию на 21 июня 2022 года
Заправка (сеть заправок) | АИ-80 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-100 | Дизель |
---|---|---|---|---|---|
UNG сеть (Uzbekneftegaz, Uzgazoil) | 6800 | 9200 | 10500 | — | 12500 |
Mustang сеть | 6900 | 9600 | 10200 | — | — |
INTRANS SERVIS | 72000 | 9200 | 10700 | — | — |
Poytaht Oil сеть | — | — | — | — | — |
DP сеть | 7100 | 9000 | 9800 | — | 12000 |
IBR | 7000 | 8900 | 9200 | 9900 | — |
TATNEFT | — | 10500 | 11500 | 13500 | 12000 |
DIP OIL | 6900 | 8800 | 9500 | 10400 | — |
Lukoil | 6990 | 10490 | 11290 | 12290 | 11790 |
Good oil | 6800 | 9000 | 10200 | — | 11000 |
OK OIL | 6800 | 8800 | 9800 | — | — |
IMB | 6800 | 8900 | 8800 | — | — |
Arena Petrol | 6800 | 9400 | 10200 | — | 11200 |
BRC | 6700 | 9000 | 9000 | — | — |
NSS | 6800 | 8800 | 9300 | — | — |
ZTE Petrol | — | — | — | — | — |
NRG | — | — | — | — | — |
ALEX PLUS BIZNES | 6700 | 8800 | — | — | 10800 |
Отзывы пользователей

